Đặc trưng
1. Không chứa chất tạo bọt gây suy giảm tầng ozone
2. Lực bám dính mạnh, thi công tiện lợi và không có đường nối.
3. Độ dẫn nhiệt thấp, khả năng hấp thụ nước thấp và độ ổn định kích thước tốt.
4. Tuổi thọ sử dụng lâu dài.
Đóng gói
500ml/Lon
750ml / Lon
12 lon/thùng
15 lon/thùng
Lưu trữ và bảo quản
Bảo quản trong bao bì gốc chưa mở ở nơi khô ráo, thoáng mát, dưới 27°C.
9 tháng kể từ ngày sản xuất
Màu sắc
Trắng
Tất cả các màu đều có thể tùy chỉnh.
1. Phun bọt polyurethane chống thấm cách nhiệt cho mái nhà
2. Lớp phủ tường nội thất bằng bọt polyurethane tế bào kín
3. Xốp cách nhiệt polyurethane PU dùng cho tấm composite cách nhiệt chống cháy.
4. Vật liệu trang trí đá PU, bọt polyurethane PU, phun polyurethane
5. Xốp polyurethane cứng dùng để phủ tường ngoài công trình
6. Cách nhiệt đường ống và tủ lạnh bằng bọt polyurethane giãn nở
| Căn cứ | Polyurethane |
| Tính nhất quán | Bọt ổn định |
| Hệ thống đóng rắn | Làm khô bằng độ ẩm |
| Độc tính sau khi sấy khô | Không độc hại |
| Các mối nguy hiểm về môi trường | Không độc hại và không chứa CFC |
| Thời gian không cần ghim (phút) | 7~18 |
| Thời gian sấy | Sạch bụi sau 20-25 phút. |
| Thời gian cắt (giờ) | 1 (+25℃) |
| 8~12 (-10℃) | |
| Năng suất (L) 900g | 50-60 lít |
| Thu nhỏ | Không có |
| Bài đăng mở rộng | Không có |
| Cấu trúc tế bào | 60~70% tế bào kín |
| Tỷ trọng riêng (kg/m³) Mật độ | 20-35 |
| Khả năng chịu nhiệt | -40℃~+80℃ |
| Phạm vi nhiệt độ ứng dụng | -5℃~+35℃ |
| Màu sắc | Trắng |
| Phân loại chống cháy (DIN 4102) | B3 |
| Hệ số cách điện (Mw/mk) | <20 |
| Cường độ chịu nén (kPa) | >130 |
| Độ bền kéo (kPa) | >8 |
| Độ bền kết dính (kPa) | >150 |
| Khả năng hấp thụ nước (ML) | 0,3~8 (không có lớp biểu bì) |
| <0,1 (bao gồm cả lớp biểu bì) |













